Stilaan neigen de fiscale richtlijnen, die van toepassing zouden worden vanaf 01/01/2012 naar een zeker mate van stabilisering.
Sinds eind december 2011 zijn er heel wat wijzigingen...
Vanaf 1 januari 2010 wordt het voordeel niet meer berekend op de fiscale PK, maar wel op basis van de CO2-uitstoot van de wagen. Het principe van de forfaitaire kilometers, nl. 5.000 km indien de afstand woon-werk minder dan 25 km bedraagt en 7.500 km voor afstand meer dan 25 km, blijft behouden.
Het voordeel berekent men nu door de forfaitaire privé-kilometers te vermenigvuldigen met de CO2-uitstoot van de wagen en met de CO2-coëfficiënt.
De CO2-coëfficiënt bedraagt:
| Brandstoftype voertuig | CO2-coëfficiënt per gram CO2 |
|
| 2010 | 2011 | |
| Benzine/LPG/aardgasmotor | 0,00210 € | 0,00216 € |
| Diesel | 0,00230 € | 0,00237 € |
De minimale fiscale waardering wordt bepaald op 0,10 € per kilometer. Dit geldt ook voor elektrische voertuigen.
Tot 31 december 2009 werd het voordeel berekend op basis van de fiscale PK en dit volgens de hiervolgende tabel:
|
Belastbare |
Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer |
|||||
| Basis bedrag |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 4 pk | € 0,1380 | € 0,1585 | € 0,1617 | € 0,1649 | € 0,1682 | € 0,1750 |
| 5 pk | € 0,1620 | € 0,1861 | € 0,1898 | € 0,1936 | € 0,1975 | € 0,2054 |
| 6 pk | € 0,1790 | € 0,2056 | € 0,2097 | € 0,2139 | € 0,2182 | € 0,2270 |
| 7 pk | € 0,1900 | € 0,2274 | € 0,2320 | € 0,2366 | € 0,2414 | € 0,2511 |
| 8 pk | € 0,2160 | € 0,2481 | € 0,2531 | € 0,2581 | € 0,2633 | € 0,2739 |
| 9 pk | € 0,2350 | € 0,2699 | € 0,2753 | € 0,2808 | € 0,2865 | € 0,2980 |
| 10 pk | € 0,2600 | € 0,2987 | € 0,3046 | € 0,3107 | € 0,3169 | € 0,3297 |
| 11 pk | € 0,2850 | € 0,3274 | € 0,3339 | € 0,3406 | € 0,3474 | € 0,3614 |
| 12 pk | € 0,3020 | € 0,3469 | € 0,3539 | € 0,3609 | € 0,3681 | € 0,3830 |
| 13 pk | € 0,3210 | € 0,3687 | € 0,3761 | € 0,3836 | € 0,3913 | € 0,4071 |
| 14 pk | € 0,3330 | € 0,3825 | € 0,3902 | € 0,3980 | € 0,4059 | € 0,4223 |
| 15 pk | € 0,3470 | € 0,3986 | € 0,4066 | € 0,4147 | € 0,4230 | € 0,4401 |
| 16 pk | € 0,3570 | € 0,4101 | € 0,4183 | € 0,4267 | € 0,4352 | € 0,4527 |
| 17 pk | € 0,3640 | € 0,4181 | € 0,4265 | € 0,4350 | € 0,4437 | € 0,4616 |
| 18 pk |
€ 0,3730 |
€ 0,4285 | € 0,4370 | € 0,4458 | € 0,4547 | € 0,4730 |
| 19 pk en meer | € 0,3800 | € 0,4365 | € 0,4452 | € 0,4541 | € 0,4632 | € 0,4819 |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Leidinggevend personeel (*) | 1.180 € | 1.480 € | 1.640 € |
| Anderen | 590 € | 740 € | 820 € |
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Leidinggevend personeel (*) | 590 € | 740 € | 820 € |
| Anderen | 295 € | 370 € | 410 € |
(*) onder " leidinggevend personeel " verstaat men de bedrijfsleiders en de personen die belast zijn met het dagelijks beheer van de onderneming en die gemachtigd zijn de werkgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden. De personeelsleden, die aan bovenvermelde personen onmiddellijk ondergeschikt zijn maar eveneens het dagelijks beheer in zijn geheel als opdracht hebben, worden eveneens als " leidinggevend personeel " beschouwd ( Com.IB nr. 36/134).
Het voordeel wordt als volgt bepaald:
Het voordeel wordt als volgt bepaald voor gebouwde niet gemeubelde onroerende goederen :
Voor een gemeubileerd onroerend goed :
Eén enkele kamer ( incl. verwarming, verlichting en gebruik van water)
Voordeel = 266,40 € per jaar of 0,74 € per dag
De toekenning van renteloze leningen door de vennootschap aan haar bedrijfsleiders, in de vorm van voorschotten opgenomen via het debet van de rekening-courant, is in hoofde van de bedrijfsleider belastbaar. De fiscale administratie rekent op deze renteloze lening fictieve intresten aan en belast ze als een voordeel van alle aard. Dit belastbaar voordeel wordt forfaitair geraamd op basis van de referentievoet die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld.
| Aanslagjaar | Tarief |
| 2008 | 10,40 % |
| 2009 | 11,20 % |
| 2010 | 10,30 % |
| 2011 | 9,00 % |
| Voordeel | Bedrag |
| PC en randaansluiting | 180 EUR per jaar |
| Internet (aansluiting en abonnement) | 60 EUR per jaar |